01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 02 | ![]() |
Motor Yacht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Sky 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | www.my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | yacht@my-sky.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Phone + 41 79 619 68 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | MMSI: 232 057 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wo ist die Yacht | E-Mail senden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Home | das Team | Refit | Dokumente | Bildergalerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Navigation | Nautik | Energieversorgung | Kochen | Wohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Die neue Küche der Motor Yacht Sky 2, wird eingebaut. Hier entsteht ein ganz grosser "Unterschied" zur Ausrüstung der Yacht im Vergleich zu "Vorher"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fahrstand 1 (Main Deck) | Fahrstand 1 (Fortsetzung) | Fahrstand 2 (Fly Bridge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Entfernen der Sitzgruppe | Einbau Arbeitsplatz Betriebsleitung | Übarabeiten des Steuerstandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Entfernen der Küche | Einbau WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Übarabeiten des Steuerstandes | Aufbau neuer Sitzgruppe / Schlafplatz | Fahrstand 3 (Main Deck - Heck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Einbau des Navigationsarbeitsplatzes | Einbau Kastenfront "Durchgang" | Neupositionierung eines Fahrstandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Anker Last | Bug Last | Matratzen Last | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ersatz Anker | Entfernen ller alten Einrichtungen | Entfernung Matratzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ersatz Ankerkette | Einbau von Tablaren (für RAKO-Container) | Neueinbau von 5 Staufächern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Neuinstallation WLP / Dusche | Einbau "Leiter" für Zugang | Neugestalltung Wasserablauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Backskiste BB | Backskiste SB | Bug Plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Reparatur / Ersatz Beschläge | Reparatur / Ersatz Beschläge | Neuverkabelung Licht und Strom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Neugestalltung Wasserablauf | Neugestalltung Wasserablauf | Revision Ankerwinsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | Ersatz / Ergänzung Klampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Neuverkabelung Licht und Strom | Neuverkabelung Licht und Strom | Ersatz / Ergänzung Klampen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Gangway BB | Gabgway SB | Helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Navigationsplatz | Arbeitsplatz Helm | WC Helm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Küche | Salon | Cockpit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Fly Bridge | Geräteträger | Badeplattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||